Мережа Автомобільних Газонаповнювальних Компресорних Станцій (АГНКС) ДП «УКРАВТОГАЗ», по всій території України, реалізує якісний стиснений природний газ (метан) у відповідності до всіх норм та ДСТУ.
Корисна інформація:
| Джерела здобуття метану: | Основний компонент природних (77—99 %), попутних нафтових (31—90 %), копальневого і болотяного газів (звідси інші назви метану — болотяний або копальневий газ). Виходить також при коксуванні кам’яного вугілля, гідруванні вугілля. |
| Хімічні властивості метану: | Метан горить безбарвним полум’ям. З повітрям утворює вибухонебезпечні суміші. Газ метан вступає з галогенами в реакції заміщення (наприклад, Ch4 + ЗС12= СНС13+ ЗНС1). |
| З’єднання включення: | Метан утворюють з’єднання включення — газові гідрати, широко поширені в природі. |
| Применение метана: | Сировина для здобуття багатьох цінних продуктів хімічної промисловості — формальдегіду, ацетилену, сірковуглеця, хлороформу, синильної кислоти, сажі. Для здобуття водяного газу (Ch4 + Н2О = З + ЗН2), Метан застосовується як моторне паливо. |
| Показники | Значення |
| Температура кипіння метану | -164,5°С |
| Температура плавлення метану | -182,5°С |
| Щільність метану по відношенню до повітря | 0,554 (20°С) |
| Теплота згорання | 50,08 МДж/кг (11954 ккал/кг) |
| Колір метану | відсутній |
| Запах метану | відсутній |
| Вміст в природних газах | 77-99% |
| Вміст в попутних нафтових газах | 31-90% |
| Вміст в копальневих газах | 34-40% |
| Утворення при термічній переробці нафти та нафтопродуктів | 10-57% |
| Утворення при коксуванні та гідруванні кам’яного вугілля | 24-34% |
| Температура займання метану | 650-750°С |
| Швидкість вибухового горіння метану | 500-700 м/сек |
| Тиск газу при вибуху в замкнутому об’ємі | 1 Мн/м2 |



