Окупність газобалонного обладнання станом на 2020 рік
Марка авто | ЗІЛ — 131 (бенз.) | ГАЗ 330д9 вантажний (бенз.) | ГАЗ — 3321 «Газель» пасажирський (бенз.) | ЗАЗ «ДЕУ Ланос» (бенз.) | Тойота «ПРАДО» (бенз.) |
Норма витрати бензину, л/100 км | 31 | 22 | 15 | 8 | 18 |
Середній пробіг за місяць, км | 3000 | 3000 | 9000 | 3000 | 3000 |
Ціна бензину А-92/ А-95, грн* | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 | 23,49 |
Ціна CNG, грн* | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 | 13,28 |
Витрата пального за місяць, л | 930 | 660 | 1350 | 225 | 540 |
Витрати на бензин, грн | 21 845 | 15 503 | 31 711 | 5 285 | 12 684 |
Витрати на придбання CNG, грн | 12 350 | 8 764 | 17 928 | 2 988 | 7 171 |
Економія при переобладнанні одиниці техніки на роботу на CNG, грн | 9 495 | 6 738 | 13 783 | 2 297 | 5 513 |
Вартість переобладнання (орієнтовна), грн |
23 000 | 21 000 | 20 500 | 19 500 | 27 000 |
Термін окупності, місяці | 2-3 | 3 | 1-2 | 8-9 | 5 |
*для розрахунку використано середню ціну палива за 2020 рік